|
|
Registros recuperados : 51 | |
41. |  | SORIA, J.; CABRERA, D.; CARRAU, F.; CASTILLO, A.; MAESO, D.; DISEGNA, E. Investigación en material genético de frutales de hoja caduca: entrega de material a viveristas por INIA Uruguay ln: Congreso Nacional de Horticultura, 9.; Simposio de Producción y Comercialización de Manzana, 2003, Montevideo, Uruguay Resúmenes. Montevideo (Uruguay): SUHINIA, 2003. p. 92 Sociedad Uruguaya de Horticultura; Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, UruguayBiblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
42. |  | LEONI, C.; SORIA, J.; PEREIRA, G.; PICOS, C.; GARCIA, C.; DOCAMPO, R.; CASTILLO, A.; CARRAU, F. Fruticultura: una opción de diversificación para la región noreste del Uruguay?: arándanos ln: Bemhaja, M.; Pittaluga, O., eds. 30 años de investigación en suelos de areniscas, INIA Tacuarembó. Montevideo (Uruguay): INIA, 2006. p. 293-300 (INIA Serie Técnica ; 159)Biblioteca(s): INIA Las Brujas; INIA Tacuarembó. |
|    |
43. |  | LEONI, C.; SORIA, J.; PEREIRA, G.; PICOS, C.; GARCIA, C.; DOCAMPO, R.; CABRERA, D.; CARRAU, F. Fruticultura: una opción de diversificación para la región noreste del Uruguay?: durazneros y nectarinos. ln: Bemhaja, M.; Pittaluga, O., eds. 30 años de investigación en suelos de areniscas, INIA Tacuarembó. Montevideo (Uruguay): INIA, 2006. p. 287-291 (INIA Serie Técnica ; 159)Biblioteca(s): INIA Las Brujas; INIA Tacuarembó. |
|    |
44. |  | Bisio, L.Vignale, B.Díez, J.C.De los Santos, T.Carrau, F.Salvarrey, L. Mejoramiento en portainjertos cítricos: evaluación de portainjertos con mandarina Satsuma ln: Resultados de investigación y desarrollo tecnológico del rubro Citrus, 2000, Montevideo, Uruguay Memorias. Montevideo (Uruguay): Facultad de Agronomía, 2000. p. 47-49 Universidad de la República (Uruguay). Facultad de AgronomíaBiblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|   |
45. |  | CONIBERTI, A.; FERRARI, V.; DELLACASSA, E.; BOIDO, E.; CARRAU, F.; GEPP, V.; DISEGNA, E. Kaolin over sun-exposed fruit affects berry temperature, must composition and wine sensory attributes of Sauvignon blanc. European Journal of Agronomy, 2013, v.50, p.75-81. Article history: Received 3 May 2013 / Received in revised form 1 June 2013 / Accepted 3 June 2013.Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
48. |  | CONIBERTI, A.; FERRARI, V.; FARIÑA, L.; CARRAU, F.; DELLACASSA, E.; BOIDO, E.; DISEGNA, E. Role of canopy management in controlling high pH in Tannat grapes and wines. American Journal of Enology and Viticulture, 2012, vol.63, no.4, p.554-558. Article history: Manuscript submitted Oct 2011 / Revised Jun 2012 / Accepted Jul 2012.Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
49. |  | CARRAU, F.; BOIDO, E.; GAGGERO, C.; MEDINA, K.; FARIÑA, L.; DISEGNA, E.; DELLACASSA, I. Vitis vinifera Tannat, chemical characterization and functional properties. Ten years of research. In: Multidisciplinary Approaches on Food Science and Nutrition for the XXI Century. Research Signpost/ Transworld Res. Network. Rosana Filip (editor), Kerala, India, 2011. pp.53-71. ISBN: 978-81-7895-504-9 Correspondence/Reprint request: Dr. E. Dellacassa, Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales, Facultad de Química, Universidad de la República, Gral. Flores 2124, 11800-Montevideo, Uruguay. E-mail: edellac@fq.edu.uyBiblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
50. |  | FARIÑA, L.; CARRAU, F.; BOIDO, E.; DISEGNA, E.; MEDINA, K.; LLORET, A.; LORENZO, D.; VERSINI, G.; VERSINI, G.; DELLACASSA, E. Caracterización quimiotaxonómica de la Vitis Vinífera L. var. Tannat: importancia de las fracciones glicosidadas en la uva y el vino. Sección I: Metodología y Ecofisiología. In: Jornadas, 13as. (3-8 Feb. 2003 : Montevideo, UY).; GESCO. Libro de actas / GESCO 2003. Uruguay. Montevideo : Banco de Seguros del Estado, 2003. p. 49-50 Organizadores de las XIII Jornadas del GESCO: Milka Ferrer (Fac.Agron. UDELAR); Edgardo Disegna (INIA); Graciela Calero y Emilia Pattarino (Escuela de Vitivinicultura); Julio Borsani, Jorge Fernández y Enrique Mirazo (FUCREA); Ana...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
51. |  | FARIÑA, L.; CONIBERTI, A.; PASSARINO, E.; ZAPATER, M.; ACUÑA, O.; BOIDO, E.; CARRAU, F.; DISEGNA, E.; DELLACASSA, E. Characterization of aromatic precursors in commercial vitis vinifera cv Tannat clones present in Uruguay. [Caracterización de precursores aromáticos en clones comerciales de vitis vinífera cv Tannat existentes en Uruguay.]. [Caratterizzazione di precursori aromatici in cloni commerciali di vitis vinifera cv Tannat presenti in Uruguay.]. Poster 1090. Viticulture and adaptation to environmental challenges. Posters. In: World Congress of Vine and Wine, 41st. Book of abstracts. Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), International Organisation of Vine and Wine (OIV), 2018, pp.4
485-450. 41 Congreso Mundial de la Vid y el Vino, 16 Asamblea General de la OIV, 19-23 de noviembre de 2018, Punta del Este, Maldonado, Uruguay. "Proyectando el futuro: desafíos de la producción y el mercado". 41st World Congress of Vine and Wine,...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
Registros recuperados : 51 | |
|
|
Registros recuperados : 49 | |
43. |  | SORIA, J.; CABRERA, D.; CARRAU, F.; CASTILLO, A.; MAESO, D.; DISEGNA, E. Investigación en material genético de frutales de hoja caduca: entrega de material a viveristas por INIA Uruguay ln: Congreso Nacional de Horticultura, 9.; Simposio de Producción y Comercialización de Manzana, 2003, Montevideo, Uruguay Resúmenes. Montevideo (Uruguay): SUHINIA, 2003. p. 92 Sociedad Uruguaya de Horticultura; Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria, UruguayTipo: Abstracts/Resúmenes |
Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
44. |  | CONIBERTI, A.; FERRARI, V.; DELLACASSA, E.; BOIDO, E.; CARRAU, F.; GEPP, V.; DISEGNA, E. Kaolin over sun-exposed fruit affects berry temperature, must composition and wine sensory attributes of Sauvignon blanc. European Journal of Agronomy, 2013, v.50, p.75-81. Article history: Received 3 May 2013 / Received in revised form 1 June 2013 / Accepted 3 June 2013.Tipo: Artículos en Revistas Indexadas Internacionales | Circulación / Nivel : A - 1 |
Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
46. |  | CONIBERTI, A.; FERRARI, V.; FARIÑA, L.; CARRAU, F.; DELLACASSA, E.; BOIDO, E.; DISEGNA, E. Role of canopy management in controlling high pH in Tannat grapes and wines. American Journal of Enology and Viticulture, 2012, vol.63, no.4, p.554-558. Article history: Manuscript submitted Oct 2011 / Revised Jun 2012 / Accepted Jul 2012.Tipo: Artículos en Revistas Indexadas Internacionales | Circulación / Nivel : A - 2 |
Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
47. |  | CARRAU, F.; BOIDO, E.; GAGGERO, C.; MEDINA, K.; FARIÑA, L.; DISEGNA, E.; DELLACASSA, I. Vitis vinifera Tannat, chemical characterization and functional properties. Ten years of research. In: Multidisciplinary Approaches on Food Science and Nutrition for the XXI Century. Research Signpost/ Transworld Res. Network. Rosana Filip (editor), Kerala, India, 2011. pp.53-71. ISBN: 978-81-7895-504-9 Correspondence/Reprint request: Dr. E. Dellacassa, Cátedra de Farmacognosia y Productos Naturales, Facultad de Química, Universidad de la República, Gral. Flores 2124, 11800-Montevideo, Uruguay. E-mail: edellac@fq.edu.uyTipo: Capítulo en Libro Técnico-Científico |
Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
48. |  | FARIÑA, L.; CARRAU, F.; BOIDO, E.; DISEGNA, E.; MEDINA, K.; LLORET, A.; LORENZO, D.; VERSINI, G.; VERSINI, G.; DELLACASSA, E. Caracterización quimiotaxonómica de la Vitis Vinífera L. var. Tannat: importancia de las fracciones glicosidadas en la uva y el vino. Sección I: Metodología y Ecofisiología. In: Jornadas, 13as. (3-8 Feb. 2003 : Montevideo, UY).; GESCO. Libro de actas / GESCO 2003. Uruguay. Montevideo : Banco de Seguros del Estado, 2003. p. 49-50 Organizadores de las XIII Jornadas del GESCO: Milka Ferrer (Fac.Agron. UDELAR); Edgardo Disegna (INIA); Graciela Calero y Emilia Pattarino (Escuela de Vitivinicultura); Julio Borsani, Jorge Fernández y Enrique Mirazo (FUCREA); Ana...Tipo: Trabajos en Congresos/Conferencias |
Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
49. |  | FARIÑA, L.; CONIBERTI, A.; PASSARINO, E.; ZAPATER, M.; ACUÑA, O.; BOIDO, E.; CARRAU, F.; DISEGNA, E.; DELLACASSA, E. Characterization of aromatic precursors in commercial vitis vinifera cv Tannat clones present in Uruguay. [Caracterización de precursores aromáticos en clones comerciales de vitis vinífera cv Tannat existentes en Uruguay.]. [Caratterizzazione di precursori aromatici in cloni commerciali di vitis vinifera cv Tannat presenti in Uruguay.]. Poster 1090. Viticulture and adaptation to environmental challenges. Posters. In: World Congress of Vine and Wine, 41st. Book of abstracts. Instituto Nacional de Vitivinicultura (INAVI), International Organisation of Vine and Wine (OIV), 2018, pp.4
485-450. 41 Congreso Mundial de la Vid y el Vino, 16 Asamblea General de la OIV, 19-23 de noviembre de 2018, Punta del Este, Maldonado, Uruguay. "Proyectando el futuro: desafíos de la producción y el mercado". 41st World Congress of Vine and Wine,...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
|    |
Registros recuperados : 49 | |
|
Expresión de búsqueda válido. Check! |
|
|