|
|
Registros recuperados : 9 | |
1. | | CAPELESSO, A.; DAYUTO, J.; KOZLOSKI, G.; MENDOZA, A.; REPETTO, J.; CAJARVILLE, C. Efecto de la caminata y del tiempo de ayuno sobre el pH ruminal de vacas lecheras en pastoreo. In: Jornadas Uruguayas de Buiatría, 46., 2018, Paysandú, Uy., Matto, C.; Delpiazzo, R.(Ed.). Trabajos presentados. Paysandú: Centro Médico Veterinario de Paysandú/Sociedad Uruguaya de Buiatría, 2018. p. 210-212.Biblioteca(s): INIA La Estanzuela. |
| |
2. | | CAPELESSO, A.; MENDOZA, A.; KOZLOSKI, G.; CAJARVILLE, C.; DAYUTO, J.; REPETTO, J. Extra walking of dairy cows to access the pasture in a grazing system: Effect on feeding behaviour. In: AUPA, Proceedings del VII Congreso Uruguayo de Producción Animal. Sección Cambio Climático y Producción Sostenible (Climate Change Section), 14 y 15 diciembre 2021. Archivos Latinoamericanos de Producción Animal, 29(Supl.1), p.21-23. (Archivos Latinoamericanos de Producción Animal, Vol.29, Supl.1)Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
| |
3. | | CAPELESSO, A.; MENDOZA, A.; KOZLOSKI, G.; CAJARVILLE, C.; DAYUTO, J.; REPETTO, J. Extra walking of dairy cows to access the pasture in a grazing system: Effect on intake and digestibility. In: AUPA, Proceedings del VII Congreso Uruguayo de Producción Animal. Sección Cambio Climático y Producción Sostenible (Climate Change Section), 14 y 15 diciembre 2021. Archivos Latinoamericanos de Producción Animal, 29(Supl.1), p.24-25. (Archivos Latinoamericanos de Producción Animal, Vol.29, Supl.1)Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
| |
4. | | CAPELESSO, A.; KOZLOSKI, G.; MENDOZA, A.; PLA, M.; REPETTO, J.; CAJARVILLE, C. Reducing milking frequency in early lactation improved the energy status but reduced milk yield during the whole lactation of primiparous Holstein cows consuming a total mixed ration and pasture. Journal of Dairy Science, October 2019, Volume 102, Issue 10, Pages 8919-8930. Article history: Received March 15, 2019. / Accepted June 21, 2019.Biblioteca(s): INIA La Estanzuela. |
| |
5. | | CAPELESSO, A.S.; KOZLOSKI, G.V.; REPETTO, J.; MENDOZA, A.; PLA, M.; AFONSO, E.; PIETRO, E.; SILVA, G.; CAJARVILLE, C. Decreasing milking frequency in early lactation reduces milk yield and alters milk composition in primiparous dairy cows. [Abstract.] Congreso de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal, 24.; Congreso de la Sociedad Chilena de Producción Animal, 40., Puerto Varas, Chile, 9 al 13 noviembre 2015. ln: Reunión ALPA (24., Puerto Varas, Chile). Resúmenes. Puerto Varas (Chile): ALPA, 2015. p. 672Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
| |
6. | | FERNÁNDEZ TURREN, G.; REPETTO, J.; ARROYO, J.M.; PÉREZ-RUCHEL, A.; DINI, Y.; KOZLOSKI, G.V.; CAJARVILLE, C. Estimación del consumo de materia seca en corderos alimentados con dietas mixtas: oferta y rechazo vs. Tio2. In: Jornadas Uruguayas de Buiatría, 46., 2018, Paysandú, Uy., Matto, C.; Delpiazzo, R.(Ed.). Trabajos presentados. Paysandú: Centro Médico Veterinario de Paysandú/Sociedad Uruguaya de Buiatría, 2018. p. 202-204.Biblioteca(s): INIA La Estanzuela. |
| |
7. | | CAPELESSO, A.; AMARO, N.; FERREIRA BICA, A.; KOZLOSKI, G.; MENDOZA, A.; PLA, M.; REPETTO, J.; CAJARVILLE, C. El ordeñe una vez al día durante la lactación temprana de vacas primíparas disminuye la movilización de reserva corporal. [Resumen]. En: CONGRESO ASOCIACIÓN URUGUAYA DE PRODUCCIÓN ANIMAL (6º, Marzo, 2018, Tacuarembó, Uruguay). Tacuarembó: AUPA, 2018. p. 161.Biblioteca(s): INIA La Estanzuela. |
| |
8. | | FERNÁNDEZ-TURREN, G.; CAJARVILLE, C.; PÉREZ-RUCHEL, A.; HIRIGOYEN, D.; CONSTANTÍN, M.; GONZÁLEZ, V.; MADERA, J.; EIRALDI, F.; KOZLOSKI, G.V.; REPETTO, J.L. Evaluación nutritiva de harinas y expeller de soja presentes en Uruguay en la alimentación de vacas lecheras. [Nutritional evaluation of soybean meal and expellers present in Uruguay in the dairy cattle feeding.] Sección: Artículos originales. Veterinaria (Montevideo), 2018, v. 54, no. 209, p. 31-38. -- OPEN ACCESS. Article history: Recibido 11 Noviembre 2017; Aceptado 19 Abril 2018; Publicado 1 Mayo 2018. -- Autor para correspondencia: G. Fernández-Turren, email to: gonzalofernandezt@gmail.com -- Publicación de la Sociedad de Medicina Veterinaria...Biblioteca(s): INIA Las Brujas. |
| |
9. | | CAPELESSO, A.N.; FERREIRA BICA, A.; ALFONSO, E.; MEONI, E.; SILVA,G.; CABRERA, M.; OLHAGARAY, M.; MENDOZA, A.; REPETTO, J.; CAJARVILLE, C.; KOZLOSKI, G. Estudio de relación entre variables metabólicas y corporales con el balance energético en vacas en inicio de lactación. In: Jornadas Uruguayas de Buiatría, 46., 2018, Paysandú, Uy., Matto, C.; Delpiazzo, R.(Ed.). Trabajos presentados. Paysandú: Centro Médico Veterinario de Paysandú/Sociedad Uruguaya de Buiatría, 2018. p. 181-183.Biblioteca(s): INIA La Estanzuela. |
| |
Registros recuperados : 9 | |
|
|
Registro completo
|
Biblioteca (s) : |
INIA Las Brujas. |
Fecha actual : |
21/02/2014 |
Actualizado : |
17/02/2020 |
Tipo de producción científica : |
Abstracts/Resúmenes |
Autor : |
CAPELESSO, A.S.; KOZLOSKI, G.V.; REPETTO, J.; MENDOZA, A.; PLA, M.; AFONSO, E.; PIETRO, E.; SILVA, G.; CAJARVILLE, C. |
Afiliación : |
ALSIANE S. CAPELESSO, Departamento de Zootecnia (Animal Science), Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil.; GILBERTO V. KOZLOSKI, Departamento de Zootecnia (Animal Science), Universidade Federal de Santa Maria, RS, Brasil.; JOSE LUIS REPETTO CAPELLO, Departamento de Lechería, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, Uruguay; ALEJANDRO FRANCISCO MENDOZA AGUIAR, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; MARCELO PLA TEJERA, INIA (Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria), Uruguay; ELSA AFONSO OLIVEIRA, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, Uruguay; ENRIQUE PIETRO MEONI, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, Uruguay; GABRIELA SILVA, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, Uruguay; CECILIA CAJARVILLE, Departamento de Nutrición Animal, Facultad de Veterinaria, Universidad de la República Oriental del Uruguay, Montevideo, Uruguay. |
Título : |
Decreasing milking frequency in early lactation reduces milk yield and alters milk composition in primiparous dairy cows. [Abstract.] |
Complemento del título : |
Congreso de la Asociación Latinoamericana de Producción Animal, 24.; Congreso de la Sociedad Chilena de Producción Animal, 40., Puerto Varas, Chile, 9 al 13 noviembre 2015. |
Fecha de publicación : |
2015 |
Fuente / Imprenta : |
ln: Reunión ALPA (24., Puerto Varas, Chile). Resúmenes. Puerto Varas (Chile): ALPA, 2015. |
Páginas : |
p. 672 |
Idioma : |
Inglés |
Contenido : |
Reducing milking frequency might alleviate the negative energy balance (EB) that occurs immediately postpartum. However, it can also reduce milk yield and alter milk composition. Thus, the aim this study was to evaluate the impact of reducing milking frequency in primiparous dairy cows during early lactation on milk production and composition. |
Palabras claves : |
Milk synthesis; Once-daily milking. |
Asunto categoría : |
L01 Ganadería |
URL : |
http://www.ainfo.inia.uy/digital/bitstream/item/14165/1/Mendoza-A.-ALPA2015-Resumen-p.-672.pdf
|
Marc : |
LEADER 01107nam a2200241 a 4500 001 1012497 005 2020-02-17 008 2015 bl uuuu u01u1 u #d 100 1 $aCAPELESSO, A.S. 245 $aDecreasing milking frequency in early lactation reduces milk yield and alters milk composition in primiparous dairy cows. [Abstract.]$h[electronic resource] 260 $aln: Reunión ALPA (24., Puerto Varas, Chile). Resúmenes. Puerto Varas (Chile): ALPA$c2015 300 $ap. 672 520 $aReducing milking frequency might alleviate the negative energy balance (EB) that occurs immediately postpartum. However, it can also reduce milk yield and alter milk composition. Thus, the aim this study was to evaluate the impact of reducing milking frequency in primiparous dairy cows during early lactation on milk production and composition. 653 $aMilk synthesis 653 $aOnce-daily milking 700 1 $aKOZLOSKI, G.V. 700 1 $aREPETTO, J. 700 1 $aMENDOZA, A. 700 1 $aPLA, M. 700 1 $aAFONSO, E. 700 1 $aPIETRO, E. 700 1 $aSILVA, G. 700 1 $aCAJARVILLE, C.
Descargar
Esconder MarcPresentar Marc Completo |
Registro original : |
INIA Las Brujas (LB) |
|
Biblioteca
|
Identificación
|
Origen
|
Tipo / Formato
|
Clasificación
|
Cutter
|
Registro
|
Volumen
|
Estado
|
Volver
|
Expresión de búsqueda válido. Check! |
|
|